2026.03.07【新商品】Panaracer AGXERO 入荷!
パナレーサー タイヤ新商品 エージーゼロ 入荷しました!


耐貫通パンク強度を向上させたレーシングタイヤ
| 品番 | 表記サイズ | ETRTO | トレッド | サイド | 重量(g) | 推奨内圧(kPa) | 税込参考価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F725-AGX-B | 700×25C | 25-622 | ⬛️黒 | ⬛️黒 | 220 | MAX 850 | 7,920 |
| F725-AGX-AX | 700×25C | 25-622 | ⬛️黒 | 🟧アンバー | 220 | MAX 850 | 7,920 |
| F728-AGX-B | 700×28C | 28-622 | ⬛️黒 | ⬛️黒 | 230 | MAX 750 | 7,920 |
| F728-AGX-AX | 700×28C | 28-622 | ⬛️黒 | 🟧アンバー | 230 | MAX 750 | 7,920 |
| F730-AGX-B | 700×30C | 30-622 | ⬛️黒 | ⬛️黒 | 260 | MAX 700 | 7,920 |
| F730-AGX-AX | 700×30C | 30-622 | ⬛️黒 | 🟧アンバー | 260 | MAX 700 | 7,920 |

ゼロから生まれ変わったチューブレスレディモデル
耐貫通パンク強度も向上。
| 品番 | 表記サイズ | ETRTO | トレッド | サイド | 重量(g) | 推奨内圧(kPa) | 税込参考価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F725TR-AGX-B | 700×25C | 25-622 | ⬛️黒 | ⬛️黒 | 250 | MAX 800 | 9,020 |
| F725TR-AGX-AX | 700×25C | 25-622 | ⬛️黒 | 🟧アンバー | 250 | MAX 800 | 9,020 |
| F728TR-AGX-B | 700×28C | 28-622 | ⬛️黒 | ⬛️黒 | 270 | MAX 650 | 9,020 |
| F728TR-AGX-AX | 700×28C | 28-622 | ⬛️黒 | 🟧アンバー | 270 | MAX 650 | 9,020 |
| F730TR-AGX-B | 700×30C | 30-622 | ⬛️黒 | ⬛️黒 | 300 | MAX 600 | 9,020 |
| F730TR-AGX-AX | 700×30C | 30-622 | ⬛️黒 | 🟧アンバー | 300 | MAX 600 | 9,020 |

